Mit Hasel und Erle im Januar, Februar und März beginnt für viele Menschen die neue Saison … Denn sie sind die ersten Vertreter der Pollen-Zeit, mit ihnen beginnt die Heuschnupfen-Zeit. Wir informieren in diesem Beitrag über den alljährlichen Pollenflugkalender. Nebenbei: ob es sich zu Beginn der Pollen-Zeit noch um eine Erkältung oder schon um den Heuschnupfen handelt, erklärt apotheken-wissen.de in dem Artikel „Allergie-Zeit: Erkältung oder Heuschnupfen?“ Und erst mit Nessel und Ambrosia im Oktober ist die Pollen-Zeit dann geschafft …
Die Pollen-Zeiten anhand des Pollenflugkalenders
Wie bekannt reagiert nicht jeder Mensch auf die Pollen-Zeit allgemein und durchgängig, sondern in der Regel richtet sich seine Allergie gegen bestimmt Pollen.
In der nachfolgenden Legende des Pollenflugkalenders finden Sie drei Abstufungen der jeweiligen Pollen-Zeit: Monate mit einer Belastung bereits vor der Vorblüte oder auch nach der Nachblüte, Monate der Vorblütezeit und Nachblütezeit sowie natürlich die Monate mit der Hauptblütezeit. Die Monate wurden aus den durchschnittlichen Pollen-Zeiten der vergangenen Jahre ermittelt.
Legende unseres Pollenflugkalenders:
- Monate in grüner Schriftfarbe:
Vorkommen bereits vor der Vor- oder nach der Nachblüte-Pollen-Zeit möglich
- Monate in oranger Schriftfarbe:
Pollen-Zeit der Vor- und Nachblüte - Monate in roter Schriftfarbe:
Pollen-Zeit Hauptblüte
Pollen und Monate | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollen und Monate | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Erle | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | |||||
Hasel | Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | |||||
Ulme | Feb. | März | Apr. | Mai | ||||||
Weide | Feb. | März | Apr. | Mai | ||||||
Pappel | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | |||||
Birke | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | |||||
Eiche | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | |||||
Esche | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | |||||
Hainbuche | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | |||||
Ahorn | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | ||||
Eibe | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | ||||
Esche | März | Apr. | Mai | Juni | ||||||
Flieder | März | Apr. | Mai | Juni | ||||||
Platane | März | Apr. | Mai | Juni | ||||||
Rotbuche | März | Apr. | Mai | Juni | ||||||
Raps | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||
Walnuss | März | Apr. | Mai | Juni | Juni | |||||
Fichte | März | Apr. | Mai | Juni | Juni | |||||
Löwenzahn | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | ||||
Ampfer | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||
Spitzwegerich | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||
Hopfen | Apr. | Mai | Juni | |||||||
Akazie | Apr. | Mai | Juni | Juli | ||||||
Rosskastanie | Apr. | Mai | Juni | Juli | ||||||
Weizen | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||
Gräser | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | |||
Kiefer | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | |||
Tanne | Apr. | Mai | Juni | Juli | ||||||
Roggen | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | |||||
Hafer | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||
Holunder | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | ||||
Gerste | Mai | Juni | Juli | Aug. | ||||||
Linde | Mai | Juni | Juli | Aug. | ||||||
Gänsefuß | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||||
Beifuß | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||
Goldrute | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||
Brennessel | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||
Mais | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | |||||
Nessel | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | ||||
Ambrosia | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
Weiterführende Links zum Thema Pollen-Zeit und Heuschnupfen
- Zu Beginn der Pollen-Zeit: Ist es noch eine Erkältung oder schon Heuschnupfen?
- Hilfe bei Heuschnupfen: was sind die kleinen und großen Tipps, was sind die Hausmittel und die medizinischen Helfer bei Heuschnupfen?
- Sonderthema Beifuß Ambrosie Allergie: eine neue und sehr allergene Pflanze in Deutschland
- Wenn andere Heuschnupfen-Mittel ausgeschöpft sind: Kortison gegen Heuschnupfen ist besser als sein Ruf!
* Bildquelle: Rosemarie Doll / pixelio.de
Text, auszugsweise: DKV Deutsche Kranken- und Zusatzversicherung – www.dkv.com